South Africa PowerBall Xtra
- 9
- 24
- 35
- 41
- 46
-
- 15
- Prêmio principal
- ZAR23,3 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR23.360.474 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR273.109 | ZAR273.109 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 22 | ZAR7.773 | ZAR171.006 |
| 4 | 478 | ZAR606 | ZAR289.668 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 1.195 | ZAR274 | ZAR327.430 |
| 3 | 22.676 | ZAR12 | ZAR272.112 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 17.421 | ZAR11 | ZAR191.631 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 95.270 | ZAR7 | ZAR666.890 |
| 0 + PowerBall Bônus | 158.826 | ZAR5 | ZAR794.130 |
| - | 295.889 | - | - |
| Totais | 591.778 | ZAR2.985.976 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável