South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 14
- 19
- 29
- 48
-
- 15
- Prêmio principal
- ZAR16,5 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR16.503.646 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR70.879 | ZAR212.637 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 25 | ZAR5.326 | ZAR133.150 |
| 4 | 393 | ZAR574 | ZAR225.582 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 979 | ZAR260 | ZAR254.540 |
| 3 | 19.192 | ZAR11 | ZAR211.112 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.570 | ZAR11 | ZAR160.270 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 76.832 | ZAR7 | ZAR537.824 |
| 0 + PowerBall Bônus | 125.021 | ZAR5 | ZAR625.105 |
| - | 237.015 | - | - |
| Totais | 474.030 | ZAR2.360.220 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável