South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 7
- 13
- 23
- 44
-
- 11
- Prêmio principal
- ZAR23,8 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR23.803.022 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR154.696 | ZAR154.696 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 28 | ZAR3.459 | ZAR96.852 |
| 4 | 358 | ZAR458 | ZAR163.964 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 938 | ZAR198 | ZAR185.724 |
| 3 | 16.611 | ZAR9 | ZAR149.499 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 12.581 | ZAR9 | ZAR113.229 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 61.187 | ZAR7 | ZAR428.309 |
| 0 + PowerBall Bônus | 93.001 | ZAR5 | ZAR465.005 |
| - | 184.705 | - | - |
| Totais | 369.410 | ZAR1.757.278 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável