South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 21
- 39
- 42
- 43
-
- 11
- Prêmio principal
- ZAR14,8 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR14.835.710 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR161.443 | ZAR161.443 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 23 | ZAR4.395 | ZAR101.085 |
| 4 | 248 | ZAR691 | ZAR171.368 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 705 | ZAR274 | ZAR193.170 |
| 3 | 13.083 | ZAR12 | ZAR156.996 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 10.453 | ZAR11 | ZAR114.983 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 59.488 | ZAR7 | ZAR416.416 |
| 0 + PowerBall Bônus | 104.655 | ZAR5 | ZAR523.275 |
| - | 188.656 | - | - |
| Totais | 377.312 | ZAR1.838.736 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável