South Africa Lotto Plus 1
- 18
- 22
- 32
- 35
- 46
- 50
-
- 11
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR3.500.000 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR21.172 | ZAR21.172 |
| 5 | 9 | ZAR3.659 | ZAR32.931 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 46 | ZAR1.022 | ZAR47.012 |
| 4 | 871 | ZAR135 | ZAR117.585 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.298 | ZAR72 | ZAR93.456 |
| 3 | 18.860 | ZAR26 | ZAR490.360 |
| 2 | 186.042 | ZAR4 | ZAR744.168 |
| - | 207.127 | - | - |
| Totais | 414.254 | ZAR1.546.684 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável