South Africa Lotto Plus 1
- 2
- 10
- 15
- 35
- 40
- 49
-
- 1
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR7.500.000 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 30 | ZAR2.541 | ZAR76.230 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 41 | ZAR1.617 | ZAR66.297 |
| 4 | 1.390 | ZAR119 | ZAR165.410 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.989 | ZAR66 | ZAR131.274 |
| 3 | 28.452 | ZAR24 | ZAR682.848 |
| 2 | 271.061 | ZAR4 | ZAR1.084.244 |
| - | 302.963 | - | - |
| Totais | 605.926 | ZAR2.206.303 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável