South Africa Lotto Plus 1
- 11
- 27
- 52
- 53
- 56
- 57
-
- 46
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR4.000.000 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR26.933 | ZAR26.933 |
| 5 | 18 | ZAR2.327 | ZAR41.886 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 39 | ZAR1.534 | ZAR59.826 |
| 4 | 977 | ZAR153 | ZAR149.481 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.191 | ZAR100 | ZAR119.100 |
| 3 | 21.032 | ZAR29 | ZAR609.928 |
| 2 | 209.827 | ZAR5 | ZAR1.049.135 |
| - | 233.085 | - | - |
| Totais | 466.170 | ZAR2.056.289 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável