South Africa Lotto Plus 1
- 1
- 12
- 32
- 35
- 38
- 39
-
- 42
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ZAR5.901.997 | ZAR5.901.997 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 9 | ZAR7.041 | ZAR63.369 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 44 | ZAR1.252 | ZAR55.088 |
| 4 | 962 | ZAR143 | ZAR137.566 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.336 | ZAR82 | ZAR109.552 |
| 3 | 21.973 | ZAR26 | ZAR571.298 |
| 2 | 220.302 | ZAR4 | ZAR881.208 |
| - | 244.627 | - | - |
| Totais | 489.254 | ZAR7.720.078 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável