South Africa Lotto Plus 1
- 2
- 12
- 15
- 27
- 34
- 40
-
- 53
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR5.000.000 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 18 | ZAR3.504 | ZAR63.072 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 31 | ZAR1.769 | ZAR54.839 |
| 4 | 1.193 | ZAR114 | ZAR136.002 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.032 | ZAR106 | ZAR109.392 |
| 3 | 25.777 | ZAR22 | ZAR567.094 |
| 2 | 237.286 | ZAR4 | ZAR949.144 |
| - | 265.337 | - | - |
| Totais | 530.674 | ZAR1.879.543 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável