South Africa Lotto Plus 1
- 1
- 13
- 27
- 28
- 41
- 51
-
- 8
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR18.803.794 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR195.186 | ZAR195.186 |
| 5 | 30 | ZAR4.337 | ZAR130.110 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 81 | ZAR1.993 | ZAR161.433 |
| 4 | 1.954 | ZAR165 | ZAR322.410 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.882 | ZAR112 | ZAR322.784 |
| 3 | 38.891 | ZAR25 | ZAR972.275 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 32.750 | ZAR15 | ZAR491.250 |
| - | 76.589 | - | - |
| Totais | 153.178 | ZAR2.595.448 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável