South Africa Lotto Plus 1
- 10
- 15
- 17
- 27
- 29
- 47
-
- 31
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR1.761.394 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 30 | ZAR3.938 | ZAR118.140 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 76 | ZAR1.826 | ZAR138.776 |
| 4 | 1.852 | ZAR132 | ZAR244.464 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.109 | ZAR116 | ZAR244.644 |
| 3 | 34.174 | ZAR25 | ZAR854.350 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 22.672 | ZAR15 | ZAR340.080 |
| - | 60.913 | - | - |
| Totais | 121.826 | ZAR1.940.454 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável