South Africa Lotto Plus 1
- 13
- 16
- 36
- 49
- 51
- 52
-
- 42
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR5.425.727 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 24 | ZAR5.728 | ZAR137.472 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 75 | ZAR2.153 | ZAR161.475 |
| 4 | 1.479 | ZAR193 | ZAR285.447 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.115 | ZAR135 | ZAR285.525 |
| 3 | 30.313 | ZAR25 | ZAR757.825 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 22.635 | ZAR15 | ZAR339.525 |
| - | 56.641 | - | - |
| Totais | 113.282 | ZAR1.967.269 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável