South Africa Lotto Plus 1
- 10
- 12
- 14
- 19
- 30
- 32
-
- 26
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR16.979.549 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 55 | ZAR3.257 | ZAR179.135 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 113 | ZAR1.863 | ZAR210.519 |
| 4 | 2.682 | ZAR138 | ZAR370.116 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 3.722 | ZAR100 | ZAR372.200 |
| 3 | 50.826 | ZAR25 | ZAR1.270.650 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 37.459 | ZAR15 | ZAR561.885 |
| - | 94.857 | - | - |
| Totais | 189.714 | ZAR2.964.505 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável