South Africa Lotto 5 Max
- 3
- 15
- 21
- 24
- 46
- 49
-
- 51
Prêmios
5 Max| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR4.622.782 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR197.095 | ZAR197.095 |
| 5 | 51 | ZAR2.576 | ZAR131.376 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 80 | ZAR2.037 | ZAR162.960 |
| 4 | 2.206 | ZAR147 | ZAR324.282 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.669 | ZAR122 | ZAR325.618 |
| 3 | 44.857 | ZAR25 | ZAR1.121.425 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 29.551 | ZAR15 | ZAR443.265 |
| - | 79.415 | - | - |
| Totais | 158.830 | ZAR2.706.021 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável