South Africa Lotto Plus 1
- 1
- 4
- 35
- 38
- 46
- 51
-
- 47
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR2.534.653 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 35 | ZAR5.665 | ZAR198.275 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 94 | ZAR2.479 | ZAR233.026 |
| 4 | 2.011 | ZAR204 | ZAR410.244 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.732 | ZAR150 | ZAR409.800 |
| 3 | 42.962 | ZAR25 | ZAR1.074.050 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 31.191 | ZAR15 | ZAR467.865 |
| - | 79.025 | - | - |
| Totais | 158.050 | ZAR2.793.260 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável