South Africa Lotto Plus 1
- 4
- 29
- 31
- 36
- 43
- 48
-
- 33
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ZAR13.470.786 | ZAR13.470.786 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 41 | ZAR4.919 | ZAR201.679 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 94 | ZAR2.521 | ZAR236.974 |
| 4 | 2.090 | ZAR200 | ZAR418.000 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 3.020 | ZAR138 | ZAR416.760 |
| 3 | 43.183 | ZAR25 | ZAR1.079.575 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 34.872 | ZAR15 | ZAR523.080 |
| - | 83.301 | - | - |
| Totais | 166.602 | ZAR16.346.854 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável