South Africa Lotto Plus 1
- 1
- 2
- 11
- 17
- 47
- 48
-
- 7
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR5.160.284 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 39 | ZAR4.211 | ZAR164.229 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 152 | ZAR1.269 | ZAR192.888 |
| 4 | 2.426 | ZAR140 | ZAR339.640 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 5.310 | ZAR64 | ZAR339.840 |
| 3 | 46.283 | ZAR25 | ZAR1.157.075 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 50.236 | ZAR15 | ZAR753.540 |
| - | 104.446 | - | - |
| Totais | 208.892 | ZAR2.947.212 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável