South Africa Lotto Plus 1
- 2
- 6
- 21
- 30
- 38
- 44
-
- 25
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR2.584.165 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR187.081 | ZAR187.081 |
| 5 | 28 | ZAR4.454 | ZAR124.712 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 98 | ZAR1.579 | ZAR154.742 |
| 4 | 1.907 | ZAR162 | ZAR308.934 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.771 | ZAR111 | ZAR307.581 |
| 3 | 39.231 | ZAR25 | ZAR980.775 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 30.347 | ZAR15 | ZAR455.205 |
| - | 74.383 | - | - |
| Totais | 148.766 | ZAR2.519.030 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável