South Africa Lotto Plus 1
- 14
- 26
- 34
- 38
- 48
- 52
-
- 6
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR7.772.750 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 36 | ZAR4.049 | ZAR145.764 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 73 | ZAR2.346 | ZAR171.258 |
| 4 | 1.686 | ZAR179 | ZAR301.794 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.323 | ZAR130 | ZAR301.990 |
| 3 | 32.102 | ZAR25 | ZAR802.550 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 24.679 | ZAR15 | ZAR370.185 |
| - | 60.899 | - | - |
| Totais | 121.798 | ZAR2.093.541 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável