South Africa Lotto Plus 1
- 6
- 10
- 22
- 41
- 42
- 49
-
- 15
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR5.997.963 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 34 | ZAR4.130 | ZAR140.420 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 76 | ZAR2.171 | ZAR164.996 |
| 4 | 1.548 | ZAR188 | ZAR291.024 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 2.373 | ZAR122 | ZAR289.506 |
| 3 | 32.325 | ZAR25 | ZAR808.125 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 26.069 | ZAR15 | ZAR391.035 |
| - | 62.425 | - | - |
| Totais | 124.850 | ZAR2.085.106 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável