South Africa Lotto Plus 1
- 1
- 3
- 13
- 22
- 31
- 47
-
- 8
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR4.209.060 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 1 | ZAR168.919 | ZAR168.919 |
| 5 | 43 | ZAR2.618 | ZAR112.574 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 106 | ZAR1.318 | ZAR139.708 |
| 4 | 2.377 | ZAR117 | ZAR278.109 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 3.545 | ZAR78 | ZAR276.510 |
| 3 | 42.291 | ZAR25 | ZAR1.057.275 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 35.228 | ZAR15 | ZAR528.420 |
| - | 83.591 | - | - |
| Totais | 167.182 | ZAR2.561.515 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável