South Africa Lotto Plus 1
- 3
- 10
- 11
- 28
- 32
- 38
-
- 41
Prêmios
Plus 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ZAR2.546.341 | ZAR0 |
| 5 + Bonus 5 + Bônus | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 5 | 27 | ZAR4.036 | ZAR108.972 |
| 4 + Bonus 4 + Bônus | 77 | ZAR1.663 | ZAR128.051 |
| 4 | 1.527 | ZAR148 | ZAR225.996 |
| 3 + Bonus 3 + Bônus | 1.859 | ZAR121 | ZAR224.939 |
| 3 | 29.593 | ZAR25 | ZAR739.825 |
| 2 + Bonus 2 + Bônus | 18.858 | ZAR15 | ZAR282.870 |
| - | 51.941 | - | - |
| Totais | 103.882 | ZAR1.710.653 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável