New York Win 4 Evening
- 9
- 4
- 3
- 3
Prêmios
Evening| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 21 | - | - |
| Box | 281 | - | - |
| Front Pair | 7 | - | - |
| Back Pair | 3 | - | - |
| Combination | 1 | - | - |
| Totais | 313 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsávelNew York Win 4
Estados Unidos - New York Lottery
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 21 | - | - |
| Box | 281 | - | - |
| Front Pair | 7 | - | - |
| Back Pair | 3 | - | - |
| Combination | 1 | - | - |
| Totais | 313 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável