New York Win 4 Evening
- 6
- 4
- 6
- 6
Prêmios
Evening| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 31 | - | - |
| Box | 254 | - | - |
| Front Pair | 10 | - | - |
| Back Pair | 9 | - | - |
| Combination | 5 | - | - |
| Totais | 309 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsávelNew York Win 4
Estados Unidos - New York Lottery
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 31 | - | - |
| Box | 254 | - | - |
| Front Pair | 10 | - | - |
| Back Pair | 9 | - | - |
| Combination | 5 | - | - |
| Totais | 309 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável