New York Win 4 Evening
- 3
- 9
- 1
- 2
Prêmios
Evening| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 73 | - | - |
| Box | 2.563 | - | - |
| Front Pair | 8 | - | - |
| Back Pair | 7 | - | - |
| Combination | 4 | - | - |
| Totais | 2.655 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsávelNew York Win 4
Estados Unidos - New York Lottery
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 73 | - | - |
| Box | 2.563 | - | - |
| Front Pair | 8 | - | - |
| Back Pair | 7 | - | - |
| Combination | 4 | - | - |
| Totais | 2.655 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável