New York Win 4 Evening
- 8
- 6
- 0
- 3
Prêmios
Evening| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 28 | - | - |
| Box | 740 | - | - |
| Front Pair | 3 | - | - |
| Back Pair | 4 | - | - |
| Combination | 1 | - | - |
| Totais | 776 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsávelNew York Win 4
Estados Unidos - New York Lottery
| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Straight | 28 | - | - |
| Box | 740 | - | - |
| Front Pair | 3 | - | - |
| Back Pair | 4 | - | - |
| Combination | 1 | - | - |
| Totais | 776 | US$0 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável