Pular para o conteúdo
Zipping Cardi

Zipping Cardi

Treinador
Marcus Lloyd

Campanha

Corridas 54 Vitórias 5 Placês 25
Campanha de Zipping Cardi
Data Hipódromo Páreo Dist. Pista Col. SP
Geelong G5 460 m - 8/8 27.00
Geelong G5 460 m - 6/6 67.00
Geelong G5 460 m - 4/7 11.00
Geelong G5 460 m - 2/8 -
Geelong G5 460 m - 4/7 -
Ballarat G5 545 m - 6/8 -
Geelong G5 460 m - 2/6 -
Geelong G5 460 m - 6/8 -
Geelong G5 460 m - 2/7 -
Geelong G5 460 m - 5/8 -
Geelong G5 460 m - 6/8 -
Ballarat G5 545 m - 6/6 -
Ballarat G5 545 m - 2/7 -
Ballarat G5 545 m - 2/8 -
Ballarat G5 545 m - 6/8 -
Geelong G5 460 m - 4/8 -
Geelong G5 460 m - 3/8 -
Ballarat G5 545 m - 6/8 67.00
Ballarat G5 545 m - 6/8 61.00
Ballarat G5 545 m - 2/8 15.00
Geelong G5 460 m - 6/8 21.00
Ballarat G5 545 m - 2/5 1.45
The Meadows G5 600 m - 2/7 9.00
The Meadows G5 600 m - 3/8 13.00
The Meadows G5 600 m - 3/6 31.00
Geelong G5 460 m - 7/8 11.00
Ballarat G5 545 m - 4/8 2.60
Geelong G5 460 m - 5/6 6.00
Ballarat G5 450 m - 1/8 7.50
Geelong G5 460 m - 4/7 13.00
Geelong G5 596 m - 7/7 34.00
The Meadows G5 600 m - 5/7 13.00
Geelong G5 520 m - 8/8 26.00
The Meadows G5 600 m - 8/8 41.00
Geelong G5 460 m - 7/8 67.00
Ballarat G5 545 m - 2/8 -
Ballarat G5 545 m - 5/8 13.00
Geelong G5 520 m - 2/6 11.00
The Meadows G5 525 m - 8/8 19.00
Sandown Park G5 515 m - 1/8 8.50
Geelong G5 460 m - 1/8 6.00
Ballarat G5 450 m - 1/8 11.00
Warrnambool G5 390 m - 3/8 3.80
Warrnambool G5 390 m - 2/8 10.00
Ballarat G5 450 m - 5/6 26.00
Sandown Park G5 595 m - 3/5 -
The Meadows G5 600 m - 7/8 -
Sandown Park G5 515 m - 3/6 -
Sandown Park G5 515 m - 7/7 -
Sandown Park G5 515 m - 6/8 -
Sandown Park G5 515 m - 1/8 -
Sandown Park G5 595 m - 2/8 -
The Meadows G5 525 m - 2/8 -
Geelong G5 460 m - 3/7 -