Pular para o conteúdo
Tommy Tequila

Tommy Tequila

Campanha

Corridas 83 Vitórias 18 Placês 44
Campanha de Tommy Tequila
Data Hipódromo Páreo Dist. Pista Col. SP
Geelong G5 400 m - 4/7 -
Geelong G5 400 m - 7/7 -
Geelong G5 400 m - 1/8 -
Geelong G5 400 m - 2/7 -
Ballarat G5 390 m - 7/7 -
Geelong G5 400 m - 4/6 -
Geelong G5 400 m - 2/8 -
Warrnambool G5 390 m - 1/8 -
Geelong G5 400 m - 6/8 -
Geelong G5 400 m - 3/8 -
Ballarat G5 390 m - 6/6 -
Geelong G5 400 m - 2/8 -
Geelong G5 400 m - 6/7 -
Geelong G5 400 m - 5/7 -
Warrnambool G5 390 m - 8/8 -
Bendigo G5 425 m - 2/8 -
Bendigo G5 425 m - 7/7 -
Warrnambool G5 390 m - 2/8 -
Warrnambool G5 390 m - 1/6 -
Warrnambool G5 390 m - 2/7 -
Warrnambool G5 390 m - 2/8 -
Warrnambool G5 390 m - 6/8 1.95
Ballarat G5 390 m - 1/8 4.20
Ballarat G5 450 m - 7/7 31.00
Ballarat G5 390 m - 2/6 2.05
Ballarat G5 390 m - 2/7 2.30
Warrnambool G5 390 m - 1/8 1.26
Warrnambool G5 390 m - 6/8 3.20
Bendigo G5 425 m - 6/8 3.90
Ballarat G5 450 m - 2/6 2.10
Shepparton G5 450 m - 6/8 10.00
Sale G5 510 m - 3/7 3.90
Healesville G5 300 m - 4/4 14.00
Healesville G5 300 m - 5/8 13.00
Ballarat G5 450 m - 8/8 2.40
Ballarat G5 450 m - 2/8 1.55
Warrnambool G5 450 m - 1/8 3.20
Warrnambool G5 450 m - 2/7 1.95
Warrnambool G5 450 m - 2/7 5.50
Warrnambool G5 450 m - 2/7 2.80
Warragul G5 460 m - 5/6 16.00
Sale G5 435 m - 1/6 2.70
The Meadows G5 525 m - 5/7 7.50
Bendigo G5 425 m - 1/8 2.90
Warragul G5 400 m - 1/8 3.00
Geelong G5 400 m - 1/8 2.70
The Meadows G5 525 m - 8/8 17.00
The Meadows G5 525 m - 7/7 61.00
Geelong G5 400 m - 8/8 21.00
Geelong G5 400 m - 2/6 15.00
Sale G5 510 m - 6/8 3.10
Bendigo G5 425 m - 5/5 26.00
Wagga G5 525 m - 5/7 10.00
Wagga G5 525 m - 2/5 9.50
Bendigo G5 500 m - 7/7 4.00
The Meadows G5 525 m - 3/8 4.80
The Meadows G5 525 m - 2/6 1.95
Bendigo G5 425 m - 3/6 5.50
Horsham G5 410 m - 1/8 2.80
The Meadows G5 525 m - 6/8 3.40
Horsham G5 410 m - 2/8 3.60
Horsham G5 410 m - 2/7 4.60
The Meadows G5 525 m - 5/6 2.70
Ballarat G5 450 m - 2/7 3.60
Ballarat G5 450 m - 6/7 11.00
Sandown Park G5 515 m - 8/8 14.00
Sandown Park G5 515 m - 5/8 11.00
Warrnambool G5 450 m - 6/7 10.00
Geelong G5 520 m - 3/8 23.00
Geelong G5 520 m - 1/8 4.20
Sandown Park G5 515 m - 1/6 -
Shepparton G5 450 m - 1/7 -
Shepparton G5 450 m - 4/7 -
Healesville G5 300 m - 4/4 -
Healesville G5 300 m - 6/8 -
Sandown Park G5 515 m - 6/7 -
Sandown Park G5 515 m - 1/6 -
Sandown Park G5 515 m - 2/8 -
The Meadows G5 525 m - 1/8 -
The Meadows G5 525 m - 1/8 -
The Meadows G5 525 m - 1/6 -
Geelong G5 460 m - 6/8 -
Warragul G5 460 m - 7/7 -