Pular para o conteúdo
Ethanol Volume

Ethanol Volume

Treinador
Thomas Dailly

Campanha

Corridas 72 Vitórias 18 Placês 42
Campanha de Ethanol Volume
Data Hipódromo Páreo Dist. Pista Col. SP
Bendigo G5 500 m - 3/8 -
Sandown Park G5 595 m - 4/6 -
Sandown Park G5 595 m - 5/8 -
Warrnambool G5 650 m - 7/7 -
Sandown Park G5 595 m - 2/6 -
Ballarat G5 545 m - 3/7 -
Sandown Park G5 595 m - 5/6 -
Sandown Park G5 595 m - 2/7 -
Sandown Park G5 595 m - 3/6 -
Sandown Park G5 595 m - 5/8 -
Sandown Park G5 595 m - 4/6 -
Geelong G5 680 m - 2/8 -
Geelong G5 680 m - 2/7 2.90
Ballarat G5 660 m - 4/5 2.05
The Meadows G5 525 m - 3/8 6.00
Ballarat G5 660 m - 1/8 2.45
The Meadows G5 600 m - 3/6 2.05
The Meadows G5 600 m - 1/7 3.30
Geelong G5 680 m - 1/8 3.30
Geelong G5 520 m - 5/7 8.00
The Meadows G5 525 m - 4/7 7.50
The Meadows G5 525 m - 2/7 3.30
Horsham G5 485 m - 5/7 11.00
The Meadows G5 600 m - 1/8 8.50
Sandown Park G5 515 m - 4/5 16.00
The Meadows G5 525 m - 8/8 9.00
Albion Park G5 600 m - 5/8 4.00
The Meadows G5 600 m - 4/6 1.90
Sale G5 640 m - 4/7 2.15
Sandown Park G5 595 m - 7/8 12.00
Sandown Park G5 515 m - 6/8 12.00
Sandown Park G5 515 m - 2/6 7.00
The Meadows G5 600 m - 2/8 9.00
The Meadows G5 600 m - 2/7 3.00
Sandown Park G5 715 m - 6/6 8.00
Sandown Park G5 715 m - 2/5 2.05
Bendigo G5 660 m - 1/8 3.00
Bendigo G5 660 m - 1/8 1.50
Bendigo G5 660 m - 2/5 1.95
Sale G5 640 m - 1/8 2.80
Geelong G5 680 m - 1/7 3.90
The Meadows G5 600 m - 1/5 1.35
The Meadows G5 600 m - 3/8 2.80
Sandown Park G5 515 m - 3/6 10.00
The Meadows G5 600 m - 3/8 4.40
Sandown Park G5 515 m - 6/8 7.00
The Meadows G5 525 m - 4/7 4.00
Sandown Park G5 595 m - 4/8 5.50
Sandown Park G5 595 m - 1/8 3.40
Shepparton G5 650 m - 1/8 4.20
Shepparton G5 650 m - 1/8 2.50
Sandown Park G5 595 m - 3/7 2.35
Sandown Park G5 595 m - 1/7 3.30
Sandown Park G5 595 m - 2/6 2.25
Sandown Park G5 515 m - 3/8 23.00
The Meadows G5 525 m - 5/8 7.00
Sandown Park G5 515 m - 6/8 10.00
Geelong G5 520 m - 5/8 9.00
Geelong G5 520 m - 1/8 8.00
Geelong G5 520 m - 5/8 8.00
Sandown Park G5 515 m - 1/8 -
Sandown Park G5 515 m - 3/8 -
Sandown Park G5 515 m - 4/8 -
Sandown Park G5 515 m - 1/8 -
Horsham G5 485 m - 6/7 -
Horsham G5 485 m - 4/6 -
Warrnambool G5 450 m - 4/7 -
The Meadows G5 525 m - 5/8 -
The Meadows G5 600 m - 1/8 -
The Meadows G5 600 m - 1/8 -
The Meadows G5 525 m - 3/7 -
Sandown Park G5 515 m - 3/6 -