Pular para o conteúdo
Cousin Vinnie

Cousin Vinnie

Treinador
Allan Woods

Campanha

Corridas 41 Vitórias 2 Placês 11
Campanha de Cousin Vinnie
Data Hipódromo Páreo Dist. Pista Col. SP
Taree MX3 300 m - 8/8 51.00
The Gardens G5 400 m - 5/7 8.50
The Gardens G5 400 m - 6/8 31.00
The Gardens G5 400 m - 2/6 7.50
The Gardens G5 400 m - 5/8 31.00
Maitland G5 400 m - 6/8 31.00
The Gardens G5 400 m - 5/7 23.00
The Gardens MX4 400 m - 7/8 31.00
The Gardens G5 400 m - 6/8 26.00
The Gardens MX4 515 m - 7/8 61.00
The Gardens G5 515 m - 4/8 5.50
The Gardens G5 515 m - 2/7 7.50
The Gardens G5 515 m - 3/8 26.00
The Gardens MX4 515 m - 6/6 17.00
The Gardens G5 515 m - 2/6 8.00
The Gardens MX4 515 m - 7/7 21.00
The Gardens G5 400 m - 7/8 18.00
The Gardens MX4 515 m - 7/7 81.00
The Gardens MX4 515 m - 4/6 51.00
The Gardens G5 515 m - 5/8 34.00
The Gardens G5 515 m - 4/7 15.00
The Gardens MX4 515 m - 4/6 21.00
The Gardens MX4 515 m - 5/7 17.00
The Gardens G5 515 m - 6/7 13.00
The Gardens G5 515 m - 1/6 3.50
The Gardens MX4 600 m - 5/6 81.00
The Gardens G5 600 m - 4/8 34.00
The Gardens G5 515 m - 5/8 11.00
The Gardens MX4 515 m - 6/8 34.00
The Gardens MX4 515 m - 5/8 10.00
The Gardens G5 400 m - 3/8 51.00
Maitland G5 400 m - 3/4 15.00
The Gardens G5 400 m - 3/8 8.50
The Gardens G5 400 m - 7/8 10.00
Richmond Straight MX4 324 m - 7/8 21.00
Grafton G5 350 m - 6/6 61.00
The Gardens G5 400 m - 2/8 4.60
The Gardens G5 400 m - 3/8 3.80
The Gardens G5 400 m - 4/8 3.40
The Gardens M 400 m - 1/8 1.95
Grafton M 350 m - 7/8 5.50