Daniel Ricciardo
- Pos
- -
- No.
- -
- उम्र
- 37
- कद
- -
- Nat
-
AU
| तारीख | ग्रां प्री | ग्रिड | स्थान | समय |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 18 | +1 lap | |
|
|
14 | 13 | +2:26.907 | |
|
|
12 | 13 | +1:33.452 | |
|
|
13 | 12 | +1 lap | |
|
|
13 | 10 | +54.926 | |
|
|
9 | 12 | +1 lap | |
|
|
15 | 13 | +1 lap | |
|
|
11 | 9 | +1:01.169 | |
|
|
18 | 15 | +1 lap | |
|
|
5 | 8 | +28.672 | |
|
|
12 | 12 | +2 laps | |
|
|
9 | 13 | +1 lap | |
|
|
20 | 15 | +50.956 | |
|
|
12 | 18 | DNF | |
|
|
11 | 19 | DNF | |
|
|
18 | 12 | +1 lap | |
|
|
14 | 16 | +1 lap | |
|
|
14 | 13 | +1 lap |
प्रोफ़ाइल
- जन्म
- पोज़िशन
- -
- टीम
- -