Z. Clark
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 28
- उम्र
- 34
- कद
- 191 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
32 | 202 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
|
|
|
37 | 3,060 | - | 0 | 0 | 0 | 101 | 910 |
| करियर | 73 | 3,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,062 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
32 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
|
|
|
41 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 980 |
| करियर | 77 | 3,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1,132 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 6 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |