Wesley
- Pos
- Midfielder
- No.
- 43
- उम्र
- 23
- कद
- 173 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 567 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
|
|
|
30 | 2,457 | 5 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | - | 1,028 |
|
|
|
11 | 989 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 521 |
|
|
|
31 | 2,341 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | - | 1,049 |
| करियर | 80 | 6,354 | 6 | 6 | 40 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2,894 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 806 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445 |
|
|
|
38 | 2,998 | 5 | 0 | 23 | 14 | 7 | 1 | - | 1,247 |
|
|
|
16 | 1,385 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | - | 734 |
|
|
|
36 | 2,586 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2 | 0 | - | 1,157 |
| करियर | 101 | 7,775 | 6 | 6 | 50 | 23 | 15 | 1 | 0 | 3,583 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
0 | 1 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 |