W. Playnum
- Pos
- Midfielder
- No.
- 19
- उम्र
- 37
- कद
- 184 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
|
|
|
20 | 316 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 124 |
|
|
|
20 | 1,571 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | 312 |
|
|
|
27 | 2,372 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | - | 323 |
| करियर | 72 | 4,612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 942 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
|
|
|
20 | 316 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 124 |
|
|
|
20 | 1,571 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | 312 |
|
|
|
27 | 2,372 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | - | 323 |
| करियर | 72 | 4,612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 942 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |