Unai Simón
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- उम्र
- 29
- कद
- 190 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 358 |
|
|
|
37 | 3,330 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 100 | 1,124 |
|
|
|
25 | 1,890 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 48 | 559 |
|
|
|
37 | 3,184 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 95 | 1,079 |
| करियर | 110 | 9,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 273 | 3,120 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 331 |
|
|
|
11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 358 |
|
|
|
45 | 4,050 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 124 | 1,387 |
|
|
|
35 | 1,980 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 48 | 577 |
|
|
|
37 | 3,184 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 95 | 1,079 |
| करियर | 139 | 11,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 315 | 3,732 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |