Raúl García
- Pos
- Attacker
- No.
- 9
- उम्र
- 26
- कद
- 192 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 476 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 113 |
|
|
|
36 | 1,042 | 7 | 1 | 33 | 23 | 2 | 1 | - | 234 |
|
|
|
33 | 704 | 4 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | - | 153 |
|
|
|
37 | 1,373 | 6 | 1 | 27 | 12 | 4 | 0 | - | 294 |
| करियर | 117 | 3,595 | 18 | 3 | 94 | 53 | 8 | 1 | 0 | 794 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 476 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 113 |
|
|
|
36 | 1,042 | 7 | 1 | 33 | 23 | 2 | 1 | - | 234 |
|
|
|
33 | 704 | 4 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | - | 153 |
|
|
|
38 | 1,381 | 6 | 1 | 27 | 12 | 4 | 0 | - | 302 |
| करियर | 118 | 3,603 | 18 | 3 | 94 | 53 | 8 | 1 | 0 | 802 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
1 | 0 |