P. Autra
- Pos
- Midfielder
- No.
- 37
- उम्र
- 30
- कद
- 169 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
|
6 | 244 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 110 |
|
|
|
28 | 2,288 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 627 |
|
|
|
28 | 2,303 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 362 |
| करियर | 68 | 4,962 | 2 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1,146 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
|
8 | 321 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 143 |
|
|
|
3 | 211 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 51 |
|
|
|
31 | 2,513 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | 769 |
|
|
|
3 | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 15 |
|
|
|
28 | 2,303 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 362 |
| करियर | 79 | 5,483 | 2 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1,387 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 |