Omar Radwan
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- उम्र
- 29
- कद
- -
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77 |
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 | 166 |
|
|
|
3 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 23 |
|
|
|
12 | 450 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 74 |
| करियर | 26 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 340 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77 |
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 | 166 |
|
|
|
3 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 23 |
|
|
|
12 | 450 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 74 |
| करियर | 26 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 340 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |