O. Sail
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 20
- उम्र
- 30
- कद
- 197 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
|
|
|
26 | 1,800 | - | 0 | 2 | 0 | 70 | 580 |
|
|
|
27 | 1,530 | - | - | 1 | 0 | 75 | 445 |
| करियर | 54 | 3,399 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 1,041 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
|
|
|
1 | 120 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
26 | 1,800 | - | 0 | 2 | 0 | 70 | 580 |
|
|
|
3 | 300 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
27 | 1,530 | - | - | 1 | 0 | 75 | 445 |
| करियर | 58 | 3,819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 1,041 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |