N. Barrios
- Pos
- Midfielder
- No.
- 28
- उम्र
- 28
- कद
- 156 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 402 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 168 |
|
|
|
21 | 861 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 347 |
|
|
|
35 | 1,572 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 714 |
|
|
|
39 | 1,582 | - | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 714 |
| करियर | 105 | 4,417 | 0 | 4 | 41 | 13 | 6 | 0 | 1,943 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 402 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 168 |
|
|
|
21 | 861 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 347 |
|
|
|
42 | 1,966 | 0 | 2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 854 |
|
|
|
39 | 1,582 | - | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 714 |
| करियर | 112 | 4,811 | 0 | 5 | 47 | 14 | 9 | 0 | 2,083 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |