Marwan Hamdy
- Pos
- Attacker
- No.
- 19
- उम्र
- 29
- कद
- -
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
22 | 784 | 5 | 3 | 30 | 13 | 3 | 0 | 184 |
|
|
|
10 | 380 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 73 |
|
|
|
5 | 414 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 |
|
|
|
4 | 330 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 |
| करियर | 41 | 1,908 | 11 | 4 | 58 | 27 | 4 | 0 | 433 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
22 | 784 | 5 | 3 | 30 | 13 | 3 | 0 | 184 |
|
|
|
10 | 380 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 73 |
|
|
|
5 | 414 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 |
|
|
|
4 | 330 | 1 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 |
| करियर | 41 | 1,908 | 11 | 4 | 58 | 27 | 4 | 0 | 433 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 |