M. Paes
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 26
- उम्र
- 28
- कद
- 191 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
|
|
|
13 | 1,200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 37 | 534 |
|
|
|
22 | 1,991 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 63 | 601 |
|
|
|
30 | 2,700 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 109 | 797 |
| करियर | 66 | 5,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 1,954 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
|
|
|
4 | 367 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 95 |
|
|
|
13 | 1,200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 37 | 534 |
|
|
|
22 | 1,991 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 63 | 601 |
|
|
|
30 | 2,700 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 109 | 797 |
| करियर | 70 | 6,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 2,049 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 |