L. Suárez
- Pos
- Midfielder
- No.
- -
- उम्र
- 30
- कद
- 167 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 72 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 43 |
|
|
|
13 | 836 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 314 |
|
|
|
15 | 843 | 3 | 3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 438 |
|
|
|
17 | 756 | 2 | 3 | 20 | 8 | 3 | 0 | 438 |
| करियर | 47 | 2,507 | 6 | 7 | 55 | 22 | 5 | 0 | 1,233 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 72 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 43 |
|
|
|
13 | 836 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 314 |
|
|
|
15 | 843 | 3 | 3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 438 |
|
|
|
17 | 756 | 2 | 3 | 20 | 8 | 3 | 0 | 438 |
| करियर | 47 | 2,507 | 6 | 7 | 55 | 22 | 5 | 0 | 1,233 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |