K. Müller
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 22
- उम्र
- 35
- कद
- 190 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
35 | 3,120 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 109 | 1,208 |
|
|
|
34 | 3,060 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 124 | 1,313 |
| करियर | 69 | 6,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 2,521 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
44 | 3,660 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 128 | 1,409 |
|
|
|
34 | 3,060 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 124 | 1,313 |
| करियर | 78 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | 2,722 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |