J. Farrell
- Pos
- Defender
- No.
- 18
- उम्र
- 23
- कद
- 180 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 585 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 433 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
1 | 90 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
25 | 2,224 | 2 | 4 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1,190 |
| करियर | 34 | 2,916 | 2 | 4 | 19 | 12 | 13 | 1 | 1,663 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 585 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 433 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
1 | 90 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
49 | 3,740 | 4 | 6 | 30 | 12 | 16 | 1 | 1,882 |
| करियर | 58 | 4,432 | 4 | 6 | 33 | 14 | 20 | 1 | 2,355 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |