J. Bond
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 31
- उम्र
- 33
- कद
- 196 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
31 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 918 |
|
|
|
26 | 2,340 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66 | 668 |
|
|
|
9 | 797 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 237 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| करियर | 66 | 5,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 1,823 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
31 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 918 |
|
|
|
26 | 2,340 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66 | 668 |
|
|
|
9 | 797 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 | 237 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| करियर | 66 | 5,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 1,823 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |