Everton
- Pos
- Midfielder
- No.
- 11
- उम्र
- 30
- कद
- 174 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 352 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 154 |
|
|
|
12 | 403 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 131 |
|
|
|
23 | 880 | 1 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | - | 325 |
|
|
|
10 | 544 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | - | 127 |
| करियर | 50 | 2,179 | 3 | 8 | 59 | 23 | 5 | 0 | 0 | 737 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 412 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 134 |
|
|
|
5 | 352 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 154 |
|
|
|
28 | 1,065 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | - | 380 |
|
|
|
15 | 947 | 2 | 3 | 26 | 15 | 1 | 0 | - | 284 |
| करियर | 61 | 2,776 | 4 | 9 | 70 | 29 | 5 | 0 | 0 | 952 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 |