D. Schmidt
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- उम्र
- 34
- कद
- 197 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 285 |
|
|
|
16 | 1,482 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 57 | 639 |
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 226 |
| करियर | 29 | 2,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 1,150 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 285 |
|
|
|
16 | 1,482 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 57 | 639 |
|
|
|
8 | 750 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 226 |
|
|
|
5 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 15 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| करियर | 35 | 2,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1,165 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |