Y. Chajima
- Pos
- Midfielder
- No.
- 25
- उम्र
- 35
- कद
- 166 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|
|
|
1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
2 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| करियर | 7 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
|
|
|
5 | 174 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| करियर | 14 | 426 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |