Carlos Forbs
- Pos
- Attacker
- No.
- -
- उम्र
- 22
- कद
- 169 सेमी
- Nat
- -
सीज़न
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
27 | 241 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 80 |
|
|
|
2 | 32 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
|
|
|
21 | 823 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 271 |
| करियर | 50 | 1,096 | 2 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | - | 361 |
| सीज़न | टीम | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 262 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |
|
|
|
13 | 882 | 3 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | - | 266 |
|
|
|
27 | 241 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 80 |
|
|
|
7 | 357 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
|
|
|
31 | 1,367 | 3 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | - | 377 |
| करियर | 81 | 3,109 | 7 | 9 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 818 |
| तारीख | विरोधी | स्कोर | नतीजा | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
4 - 3 |
|
0 | 2 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 |